一、项目名称:东部地下管廊及地上设施二期全过程工程咨询服务项目
二、招标项目编号:DZSSXGC-202100063001
三、招标公告发布日期:2021年2月8日
四、开标时间:2021年3月2日9时30分
五、招标方式: 公开招标
六、中标情况:
中标候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 总服务期限(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | ||||||
一 | 德州市广厦工程监理有限责任公司 | 市政公用工程甲级 | 杨洪国 | 注册监理工程师证书 | 1095 | 6060000 |
37015037 | ||||||
二 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 冯视远 | 注册监理工程师证书 | 1095(同施工工期,如施工工期延长,则按延长后执行) | 5800000 |
33000728 | ||||||
三 | 齐河县工程建设监理有限公司 | 市政公用工程甲级 | 郭宗顺 | 注册监理工程师证书 | 1095 | 6186000 |
37006866 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
杨洪国 | 全过程工程咨询服务项目总负责人 | 37015037、建【造】18370016210 | 注册监理工程师证书、注册造价工程师证书 |
张雪健 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(道路管理人员) | PN20170024 | |
李淑芹 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(造价管理人员) | 37008771、建【造】15370012147 | 注册监理工程师证书、注册造价工程师证书 |
李连云 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(项目经理) | 37005746 | 注册监理工程师证书 |
张玉芬 | 全过程工程咨询服务项目管 理人员(绿化管理人员) | 37007317 | 注册监理工程师证书 |
刘俊山 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(道路管理人员) | 37001527 | 注册监理工程师证书 |
马董勇 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(土建管理人员) | 37007318 | 注册监理工程师证书 |
刘胜强 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(道路管理人员) | 37001525 | 注册监理工程师证书 |
赵一凯 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(绿化管理人员) | 37017490 | 注册监理工程师证书 |
周金伟 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(安装管理人员) | PN20130139 | |
李荣涛 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(道路管理人员) | 37001574 | 注册监理工程师证书 |
梅坤 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(造价管理人员) | 37017489、建【造】 19370018439 | 注册监理工程师证书、注册造价工程师证书 |
李金山 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(土建管理人员) | PN20130483 | |
刘立勇 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(土建管理人员) | 37007374 | 注册监理工程师证书 |
高绍红 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(土建管理人员) | PN20170026 | |
宁志杰 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(土建管理人员) | 37007118 | 注册监理工程师证书 |
肖金起 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(道路管理人员) | PN20170025 | |
陈景芸 | 全过程工程咨询服务项目管理人员(安装管理人员) | 37006786 | 注册监理工程师证书 |
八、评审结果:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术标得分 | 总分 | 名次 | ||||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | 评 委 六 | 评 委 七 | ||||||
德州市广厦工程监理有限责任公司 | 9.99 | 20 | 63 | 66.4 | 63.8 | 60.4 | 66.1 | 56.6 | 62.5 | 62.69 | 92.68 | 1 |
浙江五洲工程项目管理有限公司 | 8.71 | 20 | 61.3 | 64.8 | 53.1 | 58.2 | 63.6 | 56 | 60.6 | 59.66 | 88.37 | 2 |
齐河县工程建设监理有限公司 | 9.38 | 20 | 57.7 | 64.2 | 46.6 | 54.8 | 60.6 | 51.1 | 60.2 | 56.46 | 85.84 | 3 |
山东海通建设监理有限公司 | 9.81 | 16 | 56.4 | 56.9 | 47 | 54 | 59.7 | 50.2 | 59.4 | 54.8 | 80.61 | 4 |
山东嘉宇项目管理有限公司 | 9.51 | 11 | 56 | 61.4 | 47.7 | 53.2 | 59.8 | 49.9 | 59.6 | 55.37 | 75.88 | 5 |
九、联系方式:
1、招 标 人:德州市城市建设投资发展集团有限公司
地 址:德州市德城区长河大道187号
联 系 人:赵经理 联系电话:0534-7905680
2、代理机构:瀚景项目管理有限公司
地 址:德州市德城区湖滨北路40号
联 系 人:申经理 联系电话:15666001912
十、公示期限:2021年3月3日至2020年3月8日
十一、监督机构:德州市建设工程招标投标管理办公室
监督电话:0534-2239652
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
发布人:瀚景项目管理有限公司
发布时间:2021年3月3日